Uitslag Tweedorpenloop Glabbeek-Waanrode 10/05/2013

10,30 km (105 deelnemers)
#5 Vandegaer Pieterjan – 0:41:03 / 15,05 km/h (03:59)
#13 Vandoren Ben  – 0:44:13 / 13,98 km/h (04:17)
#15 Vlaeyen Jules – 0:45:31 / 13,59 km/h (04:25)
#20 De Rijdt Annelin medal  – 0:46:30 / 13,29 km/h (04:30) (1ste vrouw)
#22 Frederickx Willy – 0:46:36 / 13,26 km/h (04:31)
#28 Meurrens Nico  – 0:47:50 / 12,92 km/h (04:39)
#33 Pieck Raymond  – 0:48:57 / 12,63 km/h (04:45)
#34 Limborgs Rudi  – 0:49:27 / 12,50 km/h (04:48)
#36 Meeus Rudi – 0:50:04 / 12,34 km/h (04:51)
#37 Vansweevelt Werner – 0:50:08 / 12,33 km/h (04:52)
#64 Willems Katrien – 0:54:27 / 11,35 km/h (05:17)
#92 Timmermans Lies – 1:01:52 / 9,99 km/h (06:00)
#101 Beutels Linda – 1:08:05 / 9,08 km/h (06:36)
#102 Vanderlinden Christine – 1:08:06 / 9,07 km/h (06:37)

Dit bericht is geplaatst in wedstrijden 2013, wedstrijdresultaten. Bookmark de permalink.