# | Club? | Naam | Tijd | Snelheid | Vorige | Verschil |
#8 | Vandegaer Pieterjan ![]() | 00:39:40 | 15.58 km/h (03:51) | 00:01:14 (3.02%) | ||
#19 | Foulon Stef ![]() | 00:44:05 | 14.02 km/h (04:16) | 00:01:32 (-3.57%) | ||
#24 | Wilmaerts Jan ![]() | 00:45:32 | 13.57 km/h (04:25) | |||
#25 | De Rijdt Annelin ![]() ![]() | 00:45:40 | 13.53 km/h (04:26) | 00:01:08 (-2.59%) | ||
#34 | Frederickx Willy ![]() | 00:46:39 | 13.25 km/h (04:31) | 00:00:03 (-0.08%) | ||
#45 | Pieck Raymond ![]() | 00:48:25 | 12.76 km/h (04:42) | 00:00:32 (1.02%) | ||
#58 | Lemmens Jos ![]() | 00:49:49 | 12.41 km/h (04:50) | |||
#62 | Degeest Geert ![]() | 00:50:52 | 12.15 km/h (04:56) | 00:06:51 (11.85%) | ||
#125 | Willems Katrien ![]() | 00:58:25 | 10.58 km/h (05:40) | 00:03:03 (-5.48%) | ||
#151 | Verdeyen Marc ![]() | 01:05:04 | 9.5 km/h (06:19) | |||
#161 | Vanderstukken Simone ![]() | 01:09:50 | 8.85 km/h (06:46) | |||
#164 | Poffe Roger ![]() | 01:09:58 | 8.83 km/h (06:47) | |||
#165 | Beutels Linda ![]() | 01:10:22 | 8.78 km/h (06:49) | 00:02:17 (-3.42%) | ||
#166 | Vanderlinden Christine ![]() | 01:10:22 | 8.78 km/h (06:49) | 00:02:16 (-3.3%) |
- Deelgenomen aan een jogging? Laat het hier even weten.
Recente verslagen:
Recente resultaten:
Mededelingen:
Archief