# | Club? | Naam | Tijd | Snelheid | Vorige | Verschil |
#15 | Vandegaer Pieterjan ![]() | 00:54:56 | 14.2 km/h (04:13) | |||
#47 | Duchateau Rene ![]() | 01:00:27 | 12.9 km/h (04:39) | |||
#52 | De Rijdt Annelin ![]() 5de V | 01:02:24 | 12.5 km/h (04:48) | |||
#76 | Pieck Raymond ![]() | 01:07:47 | 11.51 km/h (05:12) | |||
#130 | Willems Katrien ![]() | 01:15:17 | 10.36 km/h (05:47) | |||
#146 | Schotsmans Andre ![]() | 01:17:25 | 10.08 km/h (05:57) | |||
#166 | Verdeyen Marc ![]() | 01:24:57 | 9.18 km/h (06:32) |
Note: HEEL zwaar parcours